Hiểu file Excel mẫu
Step 1 / 4·Bộ dữ liệu thực hành & xem trước
0/4 step hoàn thành
Learning objectives — sau module này bạn sẽ:
- Tải được file Excel thực hành về máy
- Hiểu ý nghĩa của các cột chính trong dữ liệu bán hàng
- Hiểu cách tính Revenue, Cost và Profit
- Nêu được ít nhất 3 câu hỏi kinh doanh có thể trả lời từ dữ liệu
Bộ dữ liệu thực hành & xem trước
Biết file Excel mẫu chứa gì, tải file về và xem trước dữ liệu.
Toàn bộ khóa học dùng chung MỘT file Excel: sample-sales-dashboard-data.xlsx — dữ liệu bán hàng giả lập 12 tháng năm 2025, hơn 400 đơn hàng, 4 khu vực, 5 nhóm sản phẩm, 4 kênh bán hàng. File có 3 sheet: Sales Data, Data Dictionary, Exercise Guide.
Lưu ý: dữ liệu được CỐ TÌNH cài một số lỗi (ô trống, dòng trùng, sai định dạng...) để bạn thực hành làm sạch ở Module 4 — đừng vội "sửa" chúng!
sample-sales-dashboard-data.xlsx
435 dòng dữ liệu bán hàng năm 2025 • 3 sheet: Sales Data, Data Dictionary, Exercise Guide
Xem trước dữ liệu — 10 dòng đầu trong tổng số 430 dòng
| Order_ID | Order_Date | Region | City | Salesperson | Customer_Segment | Product_Category | Product | Sales_Channel | Units_Sold | Unit_Price | Discount_% | Revenue | Cost | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-10001 | 2025-01-01 | Miền Trung | Huế | Trần Thị Bình | Doanh nghiệp | Văn phòng phẩm | Bộ bút ký cao cấp | Cửa hàng | 5 | 625.000 | 20 | 2.500.000 | 2.231.747 | 268.253 |
| ORD-10002 | 2025-01-02 | Miền Nam | Biên Hòa | Phạm Quốc Dũng | Doanh nghiệp | Văn phòng phẩm | Ghế công thái học | Cửa hàng | 7 | 3.621.000 | 10 | 22.812.300 | 18.145.706 | 4.666.594 |
| ORD-10003 | 2025-01-03 | Miền Bắc | Hải Phòng | Hoàng Thu Hà | Cá nhân | Thực phẩm | Hạt dinh dưỡng 1kg | Online | 4 | 256.000 | 0 | 1.024.000 | 626.234 | 397.766 |
| ORD-10004 | 2025-01-04 | Miền Bắc | Hà Nội | Trần Thị Bình | Doanh nghiệp | Điện tử | Máy tính bảng A8 | Đại lý | 5 | 8.577.000 | 10 | 38.596.500 | 37.387.566 | 1.208.934 |
| ORD-10005 | 2025-01-04 | Miền Bắc | Hải Phòng | Lê Minh Châu | Hộ kinh doanh | Văn phòng phẩm | Ghế công thái học | Online | 7 | 4.400.000 | 0 | 30.800.000 | 23.199.970 | 7.600.030 |
| ORD-10006 | 2025-01-05 | Miền Bắc | Hà Nội | Trần Thị Bình | Doanh nghiệp | Văn phòng phẩm | Máy in đa năng | Đại lý | 12 | 4.418.000 | 0 | 53.016.000 | 35.439.689 | 17.576.311 |
| ORD-10007 | 2025-01-06 | Miền Nam | Biên Hòa | Phạm Quốc Dũng | Hộ kinh doanh | Điện tử | Máy tính bảng A8 | Sàn TMĐT | 4 | 6.956.000 | 0 | 27.824.000 | 21.902.498 | 5.921.502 |
| ORD-10008 | 2025-01-06 | Miền Trung | Huế | Phạm Quốc Dũng | Cá nhân | Điện tử | Tai nghe không dây | Cửa hàng | 2 | 2.951.000 | 0 | 5.902.000 | 5.139.088 | 762.912 |
| ORD-10009 | 2025-01-06 | Miền Nam | TP. Hồ Chí Minh | Lê Minh Châu | Hộ kinh doanh | Văn phòng phẩm | Bàn nâng hạ | Online | 5 | 7.533.000 | 5 | 35.781.750 | 28.312.622 | 7.469.128 |
| ORD-10010 | 2025-01-07 | Miền Nam | Biên Hòa | Phạm Quốc Dũng | Cá nhân | Gia dụng | Ấm siêu tốc | Đại lý | 1 | 441.000 | 5 | 418.950 | 323.659 | 95.291 |
Bản xem trước hiển thị dữ liệu đã chuẩn hóa. File Excel tải về chứa thêm các lỗi được cài có chủ đích (dòng trùng, ô trống...) để bạn thực hành làm sạch ở Module 4.
Key takeaway: Một file Excel duy nhất dùng xuyên suốt khóa học — file có lỗi được cài sẵn có chủ đích.
