Module 2/4 28 phút
Bộ tiêu chí có trọng số
Step 1 / 2·Sáu nhóm tiêu chí
0/2 step hoàn thành
Learning objectives — sau module này bạn sẽ:
- Dựng bộ tiêu chí sáu nhóm
- Gán trọng số phản ánh đúng ưu tiên
- Chấm điểm nhất quán giữa những người đánh giá
Học ~14 phút
Sáu nhóm tiêu chí
Không bỏ sót nhóm nào, đặc biệt là nhóm ít ai hỏi.
Câu hỏi then chốt của từng nhóm
| Nhóm | Hỏi gì |
|---|---|
| Chức năng cốt lõi | Làm được đúng bài toán chính đã xác định ở module 1 không, hay chỉ làm được một phần |
| Trải nghiệm người học | Người học mất bao nhiêu bước từ lúc đăng nhập tới lúc bắt đầu bài học; có dùng được trên điện thoại không |
| Tích hợp & dữ liệu | Đồng bộ được với hệ thống nhân sự nào; xuất được những trường nào; ai giữ dữ liệu |
| Chi phí tổng 3 năm | Phí bản quyền, phí triển khai, phí đào tạo, phí tùy chỉnh, phí tăng người dùng, phí hỗ trợ |
| Hỗ trợ & triển khai | Ai triển khai, mất bao lâu, hỗ trợ theo múi giờ nào, bằng ngôn ngữ nào |
| Bảo mật & tuân thủ | Dữ liệu đặt ở đâu, cơ chế phân quyền, nhật ký truy cập, chính sách khi chấm dứt hợp đồng |
Chi phí tổng 3 năm, không phải giá bản quyền năm đầu
Giá chào năm đầu thường thấp và không gồm triển khai, tùy chỉnh, đào tạo quản trị viên hay phí khi số người dùng vượt ngưỡng. Yêu cầu bảng chi phí ba năm với giả định số người dùng tăng theo kế hoạch của bạn.
